13.03.2009 bis 09.05.2009
| Freitag, 13.03.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- Einführung in den Kurs - Wozu Passivhaus?- Idee Herleitung Behaglichkeit - Grundprinzipien - Werkzeug PHPP Grundlagen | Dipl.-Ing. (FH) Architekt Kay Künzel
| 8 UE
|
| Samstag, 14.03.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- Verringerung der Verluste - Opake Bauteile, Wärmebrücken, Luftdichtigkeit- Beispiele - PHPP - Planungsgrundlagen | Dipl.-Ing. Architekt Günter Limberger Dipl.-Ing. (FH) Architekt Rainer Graf
| 8 UE
|
| Freitag, 27.03.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- Veringerung der Verluste: Fenster - Maximierung der Solaren Gewinne - PHPP Einführung in die entsprechenden Tabellenblätter! - Grundsätze transparente Außenbauteile - Grundlagen sommerlicher Behaglichkeit- Wärmebrücken | Dipl.-Ing. Architekt Günter Limberger Dipl.-Ing. (FH) Architekt Rainer Graf | 8 UE
|
| Samstag, 28.03.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- WRG: unterschiedliche Wärmetauscher, Merkmale der Effizienz, Filter, Verteilnetz- Erdreichwärmetauscher, Wärmeleistung, Kühlleistung, - heizen mit Sonne, Nacherwärmung mit Holz oder Strom - Beispiel PH=>Nullenergiehaus- Dimensionierung, Berechnung, Auslegung, QS - Integrale Planung - Schnittstellen erkennen und mit Fachplanern, Herstellern und Fachbetrieben - Randbedingungen, Ergebnisse- Passivhaustechnik: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Heizen, Elektroenergie | Staatl. gepr. Techniker, Fachkraft für Solartechnik Markus Bangerter Freier Architekt Jens Hirschberg
| 8 UE
|
| Freitag, 24.04.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr Workshop | ||
- An einem gebauten Beispiel ein Projekt durchrechnen - Kursteilnehmer rechnen eigenständig ein Projekt - eventuell Wärmebrücken und Simulationsmethoden- Workshop PHPP | Freier Architekt Jens Hirschberg | 8 UE
|
| Samstag, 25.04.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- Haustechnik - Praxisteil mit Blower Door Messung, Thermografie etc.- Ausschreibung - Vergabe- Bauleitung - Qualitätssicherung- Nutzerinformation und Nutzerbetreuung | Staatl. gepr. Techniker, Fachkraft für Solartechnik Markus Bangerter Freier Architekt Jens Hirschberg
| 8 UE
|
| Freitag, 08.05.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- Wieso Passivhaus im Bestand? (KfW 15 Haus???) - örtliche Problemstellungen, Grenzen der Machbarkeit- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - Gebaute Beispiele- Sanierung mit Passivhauskomponenten | Dipl.-Ing. (FH) Architekt Roland Matzig
| 8 UE
|
| Samstag, 09.05.2009 – 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr | ||
- Zusammenfassung: Klärung offener Fragen - Kosten und Wirtschaftlichkeit, Förderungen, - Beispiele aus der Praxis, Beispiele der Kursteilnehmer - Praxiserfahrung- Auswirkung - Probleme und Fragen- Zusammenfassung | Dipl.-Ing. (FH) Architekt Kay Künzel
| 8 UE
|
Ingenieure, Architekten und Techniker, die über grundlegende Kenntnisse der energetischen Gebäudesanierung/Energieeffizienz verfügen.
Im Anschluss an den Lehrgang besteht die Möglichkeit der Zertifizierung durch das Passivhaus-Institut, Dr. Wolfgang Feist. Die Kosten hierfür sind separat zu entrichten.
ARCHITOS® ist ein internationaler Zusammenschluss von Experten deren Ziel es ist, nachhaltige Architektur weiterzuentwickeln.
ARCHITOS® ist eine junge Bewegung, deren kreative Basis der gemeinsame Pool von Erfahrungen und der systematische Austausch von Know-how ist. Das Ergebnis ist die perfekte Verbindung von Ökologie, Wohnkomfort und Wirtschaftlichkeit.
ARCHITOS® betreibt Forschung. Deshalb verfügen ARCHITOS® Partner über den entscheidenden Informationsvorsprung. Jeder Architekt bringt sich mit seiner individuellen Handschrift und seiner Erfahrung im Bau-Management ein.
Markus Bangerter, staatl. gepr. Techn. |
Der Teilnahmebeitrag schließt Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke, Mittagessen, Kaffeepausen und Teilnahmezertifikat ein.
| Kooperationspartner | Teilnehmer-Rabatt |
|---|---|
| Mitglied der Ingenieurkammer Baden-Württemberg | 25% |
| Mitglied der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz | 25% |
| Mitglied der Ingenieurkammer des Saarlandes | 25% |
| Mitarbeiter/-in eines Mitglieds der Ingenieurkammer BW / Entwurfsverfasser | 10% |
| Mitarbeiter/-in eines Mitglieds der Ingenieurkammer RP | 10% |
| Mitarbeiter/-in eines Mitglieds der Ingenieurkammer des Saarlandes | 10% |
| Bayerische Ingenieurekammer Bau | 10% |
| Bund Deutscher Baumeister BW e.V. | 10% |
| Arbeitskreis Beratende Ingenieure -Vermessung- ABV | 20% |
| Mitarbeiter/in eines Mitglieds des Arbeitskreises Beratende Ingenieure -Vermessung- ABV | 10% |
| Bauherren Schutzbund e.V. | 10% |
| Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker e.V. | 10% |
| BAYERNenergie e.V. | 10% |
| Wolfgang Ott GmbH Spezialmarkler f. Architekten u. BI | 10% |
| Wolfgang Ott GmbH + IngK BW / IngK RLP | 12.5% |
| Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. BDVI - Landesgruppe BW | 10% |
| Deutsches Energieberater-Netzwerk DEN e.V. | 10% |
| Architekt/-in im Praktikum | 10% |
| Student/-in im Erststudium | 25% |
AKADEMIE DER INGENIEURE AkadIng GmbH
Haus der Baustoffindustrie
Gerhard-Koch-Straße 2
73760 Ostfildern – Scharnhauser Park
Konferenzbereich 2. Etage
Diese Veranstaltung befindet sich leider im Veranstaltungsarchiv. Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht mehr möglich. Wenn Sie Interesse an einer ähnlichen Veranstaltung haben können Sie jederzeit gerne mit uns Kontakt aufnehmen.