| Seminar (Inhalt) | 1,89 |
| Referent(en) | 1,59 |
| Gesamteindruck | 2,09 |
| Modul 1 | |
| Einführung in die EnEV | 1,58 |
| Bericht eines Energieberaters | 1,52 |
| Dämmstoffe | 1,53 |
| Fensterbau, Beschichtungen | 1,57 |
| Energiesparende Gebäudetechnik I | 1,56 |
| Energiesparende Gebäudetechnik II | 1,52 |
| EDV-Tools, Rechenverfahren | 2,13 |
| Workshop Energiebedarfsausweis | 1,70 |
| Tageslichttechnik | 1,63 |
| Baurecht und Haftung | 1,89 |
| Wärmebrücken | 1,97 |
| Förderprogramme (1/2 Tag) | 2,34 |
| Solartechnik | 1,91 |
| Wärmeschutz | 1,81 |
| Gebäudetypologie | 1,50 |
| Künstliche Beleuchtung | 1,90 |
| Abschlußworkshop | 1,67 |
| Modul 2 | |
| Gebäudehülle I | 1,94 |
| Gebäudehülle II | 1,80 |
| Beleuchtung | 2,48 |
| Anlagentechnik I | 1,93 |
| Anlagentechnik II | 1,82 |
| Workshop | 1,92 |